7 HP Terbaik Saat Ini yang Masih Setia Menggunakan Jack 3.5mm Nggak Bisa Move On?
Fitur headphone jack tiga.5mm bukanlah hal yang sophisticated ataupun baru. Namun, seiring menggunakan zaman, banyak pembuat yang menghilangkan fitur satu ini.
Dimulai dari rilisnya iPhone 7 & iPhone 7 Plus dalam 2016, poly banget pembuat HP lain yang ikut-ikutan menghilangkan fitur ini.
Memang, sih, kehadiran headset bluetooth mampu mengakali hal ini. Tetapi permanen saja, kecanggihan bakal kalah sama yg namanya kepraktisan, geng.
DAFTAR ISI
- HP Masa Kini yg Masih Setia Menggunakan Jack 3.5mm
- vivo V17 Pro
- Samsung Galaxy S10 Series
- Huawei P30
- Oppo Reno2 Series
- Xiaomi Pocophone F1
- Honor 10
- Xiaomi Redmi Note 8 Series
7 HP Masa Kini yang Masih Setia Menggunakan Jack tiga.5mm
Beruntungnya, terdapat beberapa produsen HP yang mendengarkan keluhan para pengguna HP modern tanpa headphone jack tiga.5mm.
penghasil tadi masih menyadari betapa pentingnya fitur ini buat sebagian orang. Meskipun sanggup dibilang bila HP dengan jack 3.5mm adalah kemunduran teknologi.
Dalam artikel ini, Jaka bakal membahas tentang 7 HP terbaik masa kini yg masih setia memakai headphone jack tiga.5mm, geng. Check it out!
1. Vivo V17 Pro
vivo V17 Pro adalah smartphone flagship keluaran modern menurut vivo. Dengan berbekal teknologi terbaru misalnya Quad Camera dan Fingerprint on Screen, HP ini jadi keliru satu HP top pada 2019.
Dibekali dengan Snapdragon 675, RAM 8GB, & memori internal 128GB, HP ini cukup powerful jikalau kamu suka banget main game berat.
Nggak cuma itu, HP ini jua masih dilengkapi menggunakan headphone jack 3.5mm, lho, geng. Kamu nggak perlu repot-repot membeli adapter atau headset bluetooth, deh.
| Detail | vivo V17 Pro |
|---|---|
| Display | Super AMOLED 6.44 inci, 1080 x 2400 pixels |
| Processor | Snapdragon 675 |
| RAM | 8GB RAM |
| Memory Internal | 128GB |
| Main Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8 m, PDAF 8 MP, f/dua.Dua, 16mm (ultrawide), seperempat", 1.12 m 13 MP, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom dua MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
| Front Camera | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0, (wide) Motorized pop-up 8 MP, 17mm (ultrawide) |
| Battery | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery |
| Harga | Rp5.600.000,- |
dua. Samsung Galaxy S10 Series

Samsung juga masih setia menyematkan headphone jack 3.5mm di flagship-nya, geng. Samsung Galaxy S10 & Samsung Galaxy S10+ masih memiliki fitur ini.
Kalau urusan kualitas, Samsung memang tidak terdapat duanya. Apalagi jika mau berbicara soal kamera, geng. Meskipun mahal, HP Samsung setara dengan harganya.
Kedua HP ini memang mempunyai fitur yang sedikit berbeda. Harganya pun lumayan tinggi, geng. Kalau engkau punya bujet, kamu mampu banget pilih di antara ke 2 HP ini.
| Detail | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10+ |
|---|---|---|
| Display | Dynamic AMOLED 6.1 inci, 1440 x 3040 pixels | Dynamic AMOLED 6.4 inci, 1440 x 3040 pixels |
| Processor | Exynos 9820/Snapdragon 855 | Exynos 9820/Snapdragon 855 |
| RAM | 8GB RAM | 8GB / 12GB RAM |
| Memory Internal | 128GB / 512GB | 128GB / 512GB / 1TB |
| Main Camera | 12 MP, f/1.Lima-dua.4, 26mm (wide), 1/dua.55", 1.4 m, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/dua.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0 m, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/dua.2, 12mm (ultrawide), 1.0 m, Super Steady video | 12 MP, f/1.5-dua.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4 m, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/dua.4, 52mm (telephoto), 1/tiga.6", 1.0 m, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.Dua, 12mm (ultrawide), 1.0 m, Super Steady video |
| Front Camera | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22 m, Dual Pixel PDAF | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22 m, Dual Pixel PDAF 8 MP, f/2.Dua, 22mm (wide), 1.12 m, depth sensor |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |
| Harga | Rp12.999.000,- ++ | Rp13.999.000,- ++ |
tiga. Huawei P30

Sebagai merk Tiongkok yg memimpin jumlah penjualan HP di semua dunia, Huawei jua ikut-ikutan merilis HP yg masih memiliki jack 3.5mm, yakni Huawei P30.
Sayangnya, fitur ini nggak ada di seri P30 Pro dan cuma terdapat di Huawei P30 saja. Dengan harga yg berbeda, tentunya HP ini juga mempunyai spek yang tidak selaras dengan saudaranya.
Urusan kamera, Huawei P30 memang yg terbaik, geng. HP ini adalah galat satu pemilik skor DXOMark tertinggi selain Huawei P30 Pro.
| Detail | Huawei P30 |
|---|---|
| Display | OLED 6.1 inci, 1080 x 2312 pixels |
| Processor | HiSilicon Kirin 980 |
| RAM | 6GB / 8GB RAM |
| Memory Internal | 64GB / 128GB / 256GB |
| Main Camera | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, Laser AF 8 MP, f/dua.4, 80mm (telephoto), 1/4", PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/dua.Dua, 17mm (ultrawide), PDAF, Laser AF |
| Front Camera | 32 MP, f/dua.0, (wide), 0.8 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 3650 mAh battery |
| Harga | Rp7.800.000,- ++ |
4. Oppo Reno2 Series
Sebagai galat satu merk HP Tiongkok terbaik pada global, Oppo selalu memperlihatkan HP-HP menggunakan kualitas yg terbaik. Desain premium selalu jadi keunggulan Oppo.
Di pertengahan 2019, Oppo merilis 2 seri HP terbarunya, yakni Oppo Reno2 & Oppo Reno2 F. Kedua HP ini mempunyai keunggulan masing-masing & dibanderol menggunakan harga yang tidak sinkron.
Meskipun harganya cukup mahal, sayangnya ke 2 HP ini masih mempunyai spek yang kalah saing dengan kompetitornya di harga yg sama.
| Detail | Oppo Reno2 | Oppo Reno2 F |
|---|---|---|
| Display | AMOLED 6.Lima inci, 1080 x 2400 pixels | AMOLED 6.Lima inci, 1080 x 2340 pixels |
| Processor | Snapdragon 730G | Mediatek MT6771V Helio P70 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Memory Internal | 128GB / 256GB | 128GB |
| Main Camera | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8 m, PDAF, OIS 13MP, f/dua.4, (telephoto), 1/tiga.4", 1.0 m, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4 m 2 MP B/W, f/2.4, 1/5", 1.75 m | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.3", 0.8 m, PDAF 8 MP, f/2.Dua, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12 m dua MP B/W, f/dua.4, 1/lima", 1.75 m dua MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
| Front Camera | Motorized pop-up 16 MP, f/dua.0, 26mm (wide), 1/tiga.1", 1.0 m | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| Harga | Rp7.999.000,- ++ | Rp5.399.000,- ++ |
5. Xiaomi Pocophone F1

Kalau engkau adalah orang yang melek gadget, niscaya kamu telah nir asing dengan HP keluaran Xiaomi yg satu ini, geng.
Xiaomi Pocophone F1 merupakan HP yang dirilis sang sub-brand Xiaomi yg mengincar pasar gamer. Dengan spek terbaik, HP ini permanen mempunyai harga yg murah.
Berbeda dengan HP lain yang mempunyai spek setara, HP ini masih menggunakan body yang berbahan polikarbonat. Selain itu, HP ini jua masih dilengkapi headphone jack 3.5mm, lho.
| Detail | Xiaomi Pocophone F1 |
|---|---|
| Display | IPS LCD 6.18 inci, 1080 x 2246 pixels |
| Processor | Snapdragon 845 |
| RAM | 6GB / 8GB RAM |
| Memory Internal | 64GB / 128GB / 256GB |
| Main Camera | 12 MP, f/1.9, 1/dua.55", 1.4 m, dual pixel PDAF 5 MP, f/2.0, 1.12 m, depth sensor |
| Front Camera | 20 MP, f/dua.0, 0.9 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| Harga | Rp3.790.000,- ++ |
6. Honor 10

Meskipun sudah dirilis sejak tahun 2018 lalu, Honor 10 masih banyak dicari sang penggemar gadget ketika ini karena kualitas serta performa yg dimilikinya.
Masih satu orisinil pabrik menggunakan Huawei, tentunya Honor 10 pula mempunyai beberapa keunggulan yg dimiliki oleh HP buatan induk perusahaannya tadi.
Selain itu, Honor 10 juga masih dilengkapi menggunakan fitur jack tiga.5mm yang berguna banget, geng. Oh iya, Honor 10 jua harganya sudah turun banget, lho.
| Detail | Honor 10 |
|---|---|
| Display | IPS LCD 5.84 inci, 1080 x 2280 pixels |
| Processor | Hisilicon Kirin 970 |
| RAM | 4GB/ 6GB / 8GB RAM |
| Memory Internal | 64GB / 128GB |
| Main Camera | 16 MP, f/1.8, PDAF 24 MP B/W, f/1.8, PDAF |
| Front Camera | 24 MP, f/2.0 |
| Battery | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
| Harga | Rp4.000.000,- ++ |
7. Xiaomi Redmi Note 8 Series

Terakhir adalah Xiaomi Redmi Note 8 Series yang belum usang ini dirilis. HP ini mutakhir banget, geng. Bahkan, poly yg curiga kalau ke 2 HP ini bakal jadi HP ghaib.
Redmi Note 8 Pro adalah HP pertama yg memakai kamera belakang menggunakan resolusi 64MP. Pastinya output gambar yang tertangkap mengagumkan banget, deh.
Selain itu, Xiaomi juga mendengar keluhan Mi Fans yang merindukan kehadiran jack tiga.5mm. Xiaomi pun mengabulkannya menggunakan menghadirkan kedua HP ini.
| Detail | Xiaomi Redmi Note 8 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
|---|---|---|
| Display | IPS LCD 6.3 inci, 1080 x 2340 pixels | IPS LCD 6.53 inci, 1080 x 2340 pixels |
| Processor | Snapdragon 665 | Mediatek Helio G90T |
| RAM | 3GB /4GB / 6GB | 6GB |
| Memory Internal | 32GB / 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
| Main Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8 m, PDAF 8 MP, f/dua.Dua, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12 m 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75 m (dedicated macro camera) 2 MP, f/dua.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8 m, PDAF 8 MP, f/dua.2, 13mm (ultrawide), seperempat", 1.12 m dua MP, f/dua.4, 1/5", 1.75 m (dedicated macro camera) 2 MP, f/dua.4, 1/lima", 1.75 m, depth sensor |
| Front Camera | 13 MP, f/dua.0, 1.12 m | 20 MP, f/2.0, 0.9 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
| Harga | Rp2.100.000,- ++ | Rp3.100.000,- ++ |
Akhir Kata
Demikian artikel Jaka tentang HP terbaik masa kini yg masih setia memakai headphone jack tiga.5mm. Menurut kamu sendiri, masih berguna nggak, sih, jack 3.5mm tersebut?
Tuliskan jawabanmu bersama alasannya adalah di kolom komentar yg terlah tersedia ya, geng. Sampai jumpa di artikel Jaka selanjutnya.
Comments
Post a Comment