5 Alternatif HP Xiaomi Mi Note 10 Pro
Setelah lama dinanti para MiFans, HP Xiaomi Mi Note 10 Pro akhirnya resmi diboyong ke pasar gadget Indonesia dalam hari Sabtu (4/1/2020) kemarin.
HP modern besutan Xiaomi ini berhasil menarik perhatian para pecinta gadget lantaran sebagai HP pertama yg mengadopsi kamera 108MP.
Tak hanya itu saja, Xiaomi Mi Note 10 Pro pula telah mengusung konfigurasi penta-camera alias lima kamera belakang yang semakin membuatnya terlihat lebih unggul dibandingkan kebanyakan HP yg ada waktu ini.
Menariknya, seluruh keunggulan yang ditawarkan oleh Xiaomi Mi Note 10 Pro ini mampu engkau rasakan dengan harga yg relatif terjangkau yaitu hanya Rp6.999.000.
Meskipun begitu, prosesor kelas menengah Snapdragon 730G yang diadopsi oleh HP ini rupanya sebagai keliru satu alasan bagi sebagian orang buat mempertimbangkan kembali saat ingin membeli HP ini.
Nah, buat engkau yang masih ragu buat membeli HP terkini Xiaomi satu ini, di artikel kali ini Jaka akan bahas tentang beberapa cara lain HP Xiaomi Mi Note 10 Pro yg menarik buat dilirik.
DAFTAR ISI
- Alternatif HP Xiaomi Mi Note 10 Pro
- realme X2 Pro
- HUAWEI P30
- HUAWEI Mate 20 Pro
- OPPO Reno 10x Zoom
- Samsung Galaxy S10
Alternatif HP Xiaomi Mi Note 10 Pro
Meskipun hadir memberikan aneka macam spesifikasi unggulan yang menjadi nilai jual utamanya, namun permanen saja ada beberapa kelemahan dari Xiaomi Mi Note 10 Pro yg membuat sebagian orang ragu buat membelinya.
Kalau engkau termasuk galat satunya, berikut Jaka kumpulkan beberapa cara lain HP Xiaomi Mi Note 10 Pro yang layak buat dipertimbangkan.
1. Realme X2 Pro
Membawa spesifikasi yg nggak nanggung-nanggung, realme X2 Pro resmi menjadi HP flagship pertama menurut merk realme yang dirilis pada Oktober tahun lalu.
Jika dibandingkan menggunakan Xiaomi Mi Note 10 Pro, realme X2 Pro menawarkan sektor dapur pacu yg lebih mumpuni berkat penggunaan prosesor Snapdragon 855+ menggunakan fabrikasi 7nm.
Tak hanya itu, prosesor tadi pula disandingkan dengan kapasitas RAM hingga 12GB & memori internal hingga 256GB. Hanya saja, khusus buat pasar Indonesia realme X2 Pro cuma tersedia varian 256GB/12GB RAM.
Harga yg ditawarkan buat satu unit realme X2 Pro juga masih cukup terjangkau yaitu Rp7.799.000.
| Detail | realme X2 Pro |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6.1 |
| Display | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.Lima inches, 103.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) Corning Gorilla Glass lima |
| Processor | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
| RAM | 12GB RAM |
| Memory Internal | 256GB |
| Main Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8 m, PDAF 13 MP, f/2.5, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0 m, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.Dua, 16mm (ultrawide), 1/tiga.2", 1.4 m, PDAF dua MP, f/dua.4, 1/5", 1.75 m, depth sensor |
| Front Camera | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/tiga", 1.0 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| Harga | Rp7.799.000 (12/256GB) |
dua. HUAWEI P30

Menjadi anak tengah menurut keluarga HUAWEI P30 series, HUAWEI P30 tanpa embel-embel 'Pro' ini nyatanya memberikan performa mumpuni berkat prosesor Kirin 980 fabrikasi 7nm yang diadopsinya.
Buat engkau yg hobi main game, HUAWEI P30 pula sudah dibekali dengan GPU Mali-G76 MP10 untuk mendongkrak performa grafisnya supaya bisa berjalan halus tanpa kendala.
Meskipun masih masuk dalam jajaran HP triple kamera, tapi HP HUAWEI satu ini mampu menghasilkan kualitas gambar yang nggak kalah cantik menurut Xiaomi Mi Note 10 Pro berkat penggunaan lensa Leica yang dikenal mengagumkan.
| Detail | HUAWEI P30 |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0; EMUI 10 |
| Display | OLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.1 inches, 91.3 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~422 ppi density) |
| Processor | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| RAM | 6/8GB RAM |
| Memory Internal | 64/128/256GB |
| Main Camera | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/dua.2, 17mm (ultrawide), PDAF, Laser AF |
| Front Camera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 3650 mAh battery |
| Harga | Rp8.050.000 (8/128GB) |
tiga. HUAWEI Mate 20 Pro

Masih dari merek yang sama menggunakan sebelumnya, HUAWEI Mate 20 Pro juga cukup menarik buat diincar sebagai cara lain berdasarkan HP Xiaomi Mi Note 10 Pro, geng.
Dipersiapkan buat bersaing dengan HP Samsung & iPhone, HUAWEI Mate 20 Pro ditenagai menggunakan prosesor Kirin 980 fabrikasi 7nm yg mampu berjalan di kecepatan dua.6 GHz.
Bukan cuma unggul pada sektor kamera saja, HUAWEI Mate 20 Pro jua memperlihatkan performa mumpuni di sektor fotografinya menggunakan dibekalinya 3 lensa kamera pada bagian belakangnya.
Ketiga kamera tadi mempunyai resolusi masing-masing 40MP f/1.8 (wide), 8MP f/2.4 (telephoto), & 20MP f/dua.Dua (ultrawide).
| Detail | HUAWEI Mate 20 Pro |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
| Display | OLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.39 inches, 100.2 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) 1440 x 3120 pixels, 19.Lima:9 ratio (~538 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
| Processor | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| RAM | 6/8GB RAM |
| Memory Internal | 128/256GB |
| Main Camera | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, Laser AF 8 MP, f/dua.4, 80mm (telephoto), 1/4", PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF, Laser AF |
| Front Camera | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/dua.8", 0.9 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery |
| Harga | Rp8.880.000 (6/128GB) |
4. OPPO Reno 10x Zoom

Menjadi HP Snapdragon 855 pertama yg masuk ke Indonesia, OPPO Reno 10x Zoom rupanya berhasil menarik perhatian banyak orang ketika peluncurannya dalam bulan Juni 2019 kemudian.
Menariknya, HP OPPO satu ini bukan hanya hadir menggunakan performa dapur pacu mumpuni saja akan tetapi juga sebagai salah satu perangkat high-end yg dibekali menggunakan teknologi kamera mutakhir.
OPPO Reno 10x Zoom sendiri mengusung konfigurasi triple camera dengan resolusi masing-masing 48MP f/1.7 (wide), Periscope 13MP f/3.0 (telephoto), dan 8MP f/dua.Dua (ultrawide).
| Detail | OPPO Reno 10x Zoom |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 |
| Display | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.6 inches, 108.6 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~387 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 |
| Processor | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 8GB RAM |
| Memory Internal | 256GB |
| Main Camera | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8 m, PDAF, Laser AF, OIS Periscope 13 MP, f/tiga.0, 130mm (telephoto), 5x optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.Dua, 16mm (ultrawide) |
| Front Camera | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0 m |
| Battery | Non-removable Li-Po 4065 mAh battery |
| Harga | Rp8.499.000 (8/256GB) |
lima. Samsung Galaxy S10

Dirilis dalam bulan Maret 2019 kemudian, Samsung Galaxy S10 sebagai cara lain berikutnya buat engkau yg kurang cocok dengan prosesor yg dibawa oleh Xiami Mi Note 10 Pro.
Samsung Galaxy S10 sendiri ditenagai menggunakan prosesor Exynos 9820 yg dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal hingga 512GB.
Sektor kamera jua jadi keliru satu fitur unggulan yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy S10. Di mana HP ini mengadopsi konfigurasi triple camera menggunakan resolusi 12MP f/1.5 (wide), 12MP f/dua.4 (telephoto), dan 16MP f/2.2 (ultrawide).
| Detail | Samsung Galaxy S10 |
|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0; One UI dua |
| Display | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.1 inches, 93.Dua cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~550 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 |
| Processor | Exynos 9820 (8 nm |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 8GB RAM |
| Memory Internal | 256/512GB |
| Main Camera | 12 MP, f/1.5-dua.4, 26mm (wide), 1/dua.55", 1.4 m, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/dua.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0 m, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/dua.Dua, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0 m, Super Steady video |
| Front Camera | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/tiga", 1.22 m, Dual Pixel PDAF |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
| Harga | Rp8.939.000 (8/128GB) |
Akhir Kata
Nah, itulah tadi beberapa cara lain HP Xiaomi Mi Note 10 Pro yang dibekali dengan spesifikasi nggak kalah mumpuni jua harga yang relatif worth it, geng.
Tapi, untuk engkau yang nggak terlalu mempermasalahkan prosesor nanggung yg diadopsi oleh Xiaomi Mi Note 10 Pro, nggak usah ragu lagi!
Comments
Post a Comment