12 HP Anti Air Tahan Banting Termurah dan Terbaik 2020
Kamu senang bertualang, mendaki gunung atau menjelajah alam? Tentu engkau bakalan butuh gadget tahan air plus tahan banting, kan?
Terlebih waktu ini pula sudah memasuki demam isu hujan yang menyebabkan bencana banjir di mana-mana, khususnya daerah DKI Jakarta.
Tentunya kamu nggak mau dong kalau sampai banjir mengancam keselamatan smartphone milikmu?
Makanya sekarang Jaka bakal mengulas beberapa rekomendasi HP anti air tahan banting, tentu menggunakan harga termurah dan spesifikasi terbaik yang ramah pada kantong, geng.
Daripada makin penasaran, mending cek daftar selengkapnya pada bawah ini ya!
DAFTAR ISI
- Rekomendasi HP Anti Air Tahan Banting Murah Terbaik pada 2020
- Daftar HP Anti Air Termurah (Harga < Rp5 Jutaan)
- Daftar HP Anti Air Terbaik (Harga > Rp5 Jutaan)
- Bonus: Penjelasan Arti Kode Sertifikasi HP Tahan Air IP67 & IP68
- Video: lima Smartphone Tahan Banting, Anti Air & Kuat pada Segala Cuaca!
Rekomendasi HP Anti Air Tahan Banting Murah Terbaik di 2020
Selain sebagai daya jual tersendiri untuk sebuah gadget, fitur waterproof dalam kumpulan HP anti air di bawah ini jua menaruh proteksi lebih berbekal sertifikasi IP67 atau IP68.
Punya bujet tipis atau cari spesifikasi terbaik? Nah Jaka punya rekomendasi HP anti air termurah kurang berdasarkan Rp5 jutaan dan pula HP anti air terbaik dengan harga lebih dari Rp5 jutaan, geng.
Daftar HP Anti Air Termurah (Harga < Rp5 Jutaan)
Buat kamu yang punya bujet tipis & terbatas, ada beberapa rekomendasi HP anti air murah yang dibanderol dengan harga kurang menurut Rp5 jutaan. Ada apa saja? Cek di sini dulu ayo!
1. IPhone 7 Series
Meskipun adalah HP rilisan tahun 2016, tetapi buat kamu penggila merek Apple, HP iPhone 7 series ini masih relatif layak kok buat dipersunting, geng.
HP iPhone satu ini juga turut mendapatkan pembaruan iOS 13 terbaru yang membuatnya nggak terlihat begitu jadul berdasarkan segi UI.
Sementara, buat urusan dapur pacunya iPhone 7 Plus tentunya lebih unggul dibandingkan saudaranya tadi lantaran telah menggunakan RAM 3GB yg disandingkan dengan prosesor Apple A10 Fusion.
| Spesifikasi | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| Ukuran | Dimensi: 138.3 x 67.1 x 7.1 mm Bobot: 138 gr | Dimensi: 158.Dua x 77.9 x 7.3 mm Bobot: 188 gr |
| Layar | 5.Lima inci, Retina IPS LCD capacitive touchscreen 1080 x 1920 piksel, rasio 16:9 | |
| Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) quad-core @2.34 GHz GPU: PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) | Apple A10 Fusion (16 nm) quad-core @dua.34 GHz GPU: PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
| Sistem Operasi | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 13.3 | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 13.Tiga |
| Memori | RAM: 2GB Memori Internal: 32/128/256GB | RAM: 3GB Memori Internal: 32/128/256GB |
| Kamera | Kamera Utama: 12 MP, f/1.8, 28mm (wide) Kamera Depan: 7 MP, f/2.Dua, 32mm (standard) | Kamera Utama: 12 MP, f/1.8, 28mm (wide) + 12 MP, f/2.8, 56mm (telephoto) Kamera Depan: 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
| Baterai | 1.960 mAh | dua.900 mAh |
| Sertifikasi | IP67 dust/waterproof | IP67 dust/waterproof |
| Harga | Rp3.927.000,- (2/128GB) second Rp4.798.000,- (tiga/128GB) second |
dua. Samsung Galaxy A8 (2018) Series
Menyasar kalangan milenial, Samsung Galaxy A8 (2018) series diklaim-sebut menjadi HP "semi-premium" yang menjadi andalan Samsung waktu perilisannya dalam Januari 2018 kemudian.
Spesifikasi dari Samsung Galaxy A8 (2018) & Samsung Galaxy A8+ (2018) ini mengusung konfigurasi dual kamera yg ketika itu sedang menjadi tren.
Selain itu, spesifikasi pula menjadi salah satu hal kenapa HP ini begitu diminati poly orang kala itu, geng.
| Spesifikasi | Samsung Galaxy A8 (2018) | Samsung Galaxy A8+ (2018) | |
|---|---|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE | GSM/HSPA/LTE | |
| Ukuran | Dimensi: 149.2 x 70.6 x 8.4 mm Bobot: 172 gram | Dimensi: 159.9 x 75.7 x 8.Tiga mm Bobot: 191 gr | |
| Layar | 6,0 inci, Super AMOLED capacitive touchscreen 1080 x 2220 piksel, rasio 18.5:9 | ||
| Chipset | Exynos 7885 (14 nm) octa-core @2.2 GHz GPU: Mali-G71 | Exynos 7885 (14 nm) octa-core @2.2 GHz GPU: Mali-G71 | |
| Sistem Operasi | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie) | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie) | |
| Memori | RAM: 4GB Memori Internal: 32/64GB | RAM: 4/6GB Memori Internal: 32/64GB | |
| Kamera | Kamera Utama: 16 MP, f/1.7, 26mm (wide) Kamera Depan: 16 MP, f/1.9, 26mm (wide) + 8 MP, f/1.9, 24mm (wide) | Kamera Utama: 16 MP, f/1.7, 26mm (wide) Kamera Depan: 16 MP, f/1.9, 26mm (wide) + 8 MP, f/1.9, 24mm (wide) | |
| Baterai | 3.000 mAh | 3 | |
| Sertifikasi | IP68 dust/waterproof | IP68 dust/waterproof3/64GB) second | Rp5.199.000,- (4/64GB) second |
tiga. Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A5 (2017) adalah galat satu HP anti air Samsung yang dibanderol menggunakan harga relatif terjangkau. Bakal ramah pada kantong, nih.
Selain itu smartphone yang dilengkapi menggunakan Super AMOLED 5.2 inci FullHD ini dilengkapi dengan dapur pacu Exynos 7880 & RAM 3GB dan memori internal 32GB.
Untuk daya tahannya sendiri, HP ini dibekali baterai 3000 mAh sebagai akibatnya pas digunakan buat kebutuhan harian, geng.
| Spesifikasi | Samsung Galaxy A5 (2017) |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Ukuran | Dimensi: 146.1 x 71.4 x 7.9 mm Bobot: 157 gram |
| Layar | 5,dua inci, Super AMOLED capacitive touchscreen 1080 x 1920 piksel, rasio 16:9 |
| Chipset | Exynos 7880 octa-core @1.9 GHz GPU: Mali-T830 MP3 |
| Sistem Operasi | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Memori | RAM: 3GB Memori Internal: 32GB |
| Kamera | Kamera Utama: 16MP f/1.9, 27mm (wide) Kamera Depan: 16MP f/1.9 |
| Baterai | tiga.000 mAh |
| Sertifikasi | IP68 dust/waterproof |
| Harga | Rp1.000.000,- (3/32GB) second |
4. Samsung Galaxy S7 Edge
Untuk yang mengincar smartphone flagship murah tentu Samsung Galaxy S7 Edge nggak boleh kelewatan dari daftar incaran engkau .
Samsung Galaxy S7 Edge pun kebagian fitur Water Resistant yg absen pada beberapa seri sebelumnya, dengan dibekali tunjangan profesi hingga IP68.
Untuk daya tahannya sendiri, kamu nggak perlu mencurigai deh smartphone yang pernah masuk jajaran flagship terbaik dalam masanya ini.
| Spesifikasi | Samsung Galaxy S7 Edge |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Ukuran | Dimensi: 150.9 x 72.6 x 7.7 mm Bobot: 157 gram |
| Layar | lima,lima inci, Super AMOLED capacitive touchscreen 1440 x 2560 piksel, rasio 16:9 |
| Chipset | Exynos 8890 Octa octa-core @2.Tiga GHz GPU: Mali-T880 MP12 |
| Sistem Operasi | Android 6.0 Marshmallow |
| Memori | RAM: 4GB Memori Internal: 64GB |
| Kamera | Kamera Utama: 12MP f/1.7, 26mm (wide) Kamera Depan: 5MP f/1.7, 22mm (wide) |
| Baterai | 3.600 mAh |
| Sertifikasi | IP68 dust/waterproof |
| Harga | Rp4.300.000,- (4/64GB) second |
Rekomendasi HP Murah Tahan Banting buat Aktivitas Outdoor! Suka melakukan kegiatan outdoor? Berikut adalah daftar hp murah tahan banting yang cocok buat menunjang kegiatan kamu. LIHAT ARTIKEL Daftar HP Anti Air Terbaik (Harga > Rp5 Jutaan)
Namun buat engkau yg membutuhkan spesifikasi lebih dan mumpuni, ada jua beberapa HP anti air terbaik menggunakan kelas flagship yg bisa engkau pilih nih.
1. IPhone XS

Meskipun terdapat 2 varian iPhone X series lainnya yang dibanderol menggunakan harga lebih murah (iPhone X & XR), tapi iPhone XS telah dibekali menggunakan sertifikasi IP68 yg tentunya lebih unggul dibandingkan IP67.
Dengan dibekalinya tunjangan profesi IP rating tadi, HP iPhone XS bisa dibawa menyelam sampai kedalaman maksimal 2 meter selama 30 mnt.
Tak hanya itu, iPhone XS pula punya kapasitas RAM lebih besar yaitu 4GB yang disandingkan menggunakan prosesor hexa-core Apple A12 Bionic 7nm yg sanggup berjalan pada kecepatan 2.Lima GHz.
| Spesifikasi | iPhone XS |
|---|---|
| Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| Ukuran | Dimensi: 143.6 x 70.9 x 7.7 mm Bobot: 177 gram |
| Layar | 5,8 inci, Super Retina OLED capacitive touchscreen 1125 x 2436 piksel, rasio 19.Lima:9 |
| Chipset | Apple A12 Bionic (7nm) hexa-core @dua.Lima GHz GPU: Apple GPU (4-core graphics) |
| Sistem Operasi | iOS 12, upgradable to iOS 13.3 |
| Memori | RAM: 4GB Memori Internal: 64/256/512GB |
| Kamera | Kamera Utama: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto) Kamera Depan: 7 MP, f/dua.2, 32mm (standard) + SL 3D camera |
| Baterai | 2.658 mAh |
| Sertifikasi | IP68 dust/waterproof |
| Harga | Rp14.248.000,- (4/64GB) Rp15.000.000,- (4/256GB) Rp17.200.000,- (4/512GB) |
2. IPhone XS Max

Merupakan varian tertinggi menurut rangkaian iPhone X series, iPhone XS Max tentunya sudah dibekali menggunakan spesifikasi mumpuni & tentunya fitur anti air dengan tunjangan profesi IP68.
Mengusung ukuran layar 6.5 inci, iPhone XS Max menjadi keliru satu HP flagship protesis Apple yang cukup poly diminati saat peluncurannya September tahun 2018.
Untuk spesifikasi dapur pacu, sebenarnya HP iPhone satu ini cukup identik dengan seri XS yaitu memakai prosesor Apple A12 Bionic & RAM 4GB.
| Spesifikasi | iPhone XS Max |
|---|---|
| Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| Ukuran | Dimensi: 157.5 x 77.4 x 7.7 mm Bobot: 208 gram |
| Layar | 6,5 inci, Super Retina OLED capacitive touchscreen 1242 x 2688 piksel, rasio 19.5:9 |
| Chipset | Apple A12 Bionic (7nm) hexa-core @dua.Lima GHz GPU: Apple GPU (4-core graphics) |
| Sistem Operasi | iOS 12, upgradable to iOS 13.3 |
| Memori | RAM: 4GB Memori Internal: 64/256/512GB |
| Kamera | Kamera Utama: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 12 MP, f/dua.4, 52mm (telephoto) Kamera Depan: 7 MP, f/dua.2, 32mm (standard) + SL 3D camera |
| Baterai | 2.658 mAh |
| Sertifikasi | IP68 dust/waterproof |
| Harga | Rp14.490.000,- (4/64GB) Rp17.700.000,- (4/256GB) Rp23.999.000,- (4/512GB) |
3. IPhone 11 Series

Setelah sebelumnya diluncurkan di negara asalnya, jajaran iPhone 11 Series akhirnya resmi menyapa para penggemar di tanah air dalam 6 Desember lalu.
Ketiga varian iPhone 11 yang dirilis merupakan iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max yg masing-masing telah dibekali menggunakan sertifikasi IP68.
Dibanding pendahulunya, iPhone 11 Series ini membawa relatif poly peningkatan termasuk salah satunya di sektor dapur pacunya yang mana telah mengadopsi prosesor Apple A13 Bionic.
Selain itu, buat varian iPhone 11 Pro & iPhone 11 Pro Max, Apple akhirnya menghadirkan kedua HP ini dengan konfigurasi triple kamera.
| Spesifikasi | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| Ukuran | Dimensi: 150.9 x 75.7 x 8.3 mm Bobot: 194 gr | Dimensi: 144 x 71.4 x 8.1 mm Bobot: 188 gr | Dimensi: 158 x 77.8 x 8.1 mm Bobot: 226 gram |
| Layar | 6,1 inci, Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen 828 x 1792 piksel, rasio 19.Lima:9 | 5.8 inci, Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen 1125 x 2436 piksel, rasio 19.Lima:9 | 6,5 inci, Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen 1242 x 2688 piksel, rasio 19.5:9 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) hexa-core @dua.65 GHz GPU: Apple GPU (4-core graphics) | Apple A13 Bionic (7 nm+) hexa-core @2.65 GHz GPU: Apple GPU (4-core graphics) | Apple A13 Bionic (7 nm+) hexa-core @2.65 GHz GPU: Apple GPU (4-core graphics) |
| Sistem Operasi | iOS 13, upgradable to iOS 13.Tiga | iOS 13, upgradable to iOS 13.Tiga | iOS 13, upgradable to iOS 13.Tiga |
| Memori | RAM: 4GB Memori Internal: 64/256/512GB | RAM: 4GB Memori Internal: 64/256/512GB | RAM: 4GB Memori Internal: 64/256/512GB |
| Kamera | Kamera Utama: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) Kamera Depan: 12 MP, f/dua.Dua, 23mm (wide) + SL 3D camera | Kamera Utama: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto) + 12 MP, f/dua.4, 13mm (ultrawide) Kamera Depan: 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) + SL 3D camera | Kamera Utama: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 12 MP, f/dua.0, 52mm (telephoto) + 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) Kamera Depan: 12 MP, f/2.Dua, 23mm (wide) + SL 3D camera |
| Baterai | 3.110 mAh | 3.046 mAh | tiga.969 mAh |
| Sertifikasi | IP68 dust/waterproof | IP68 dust/waterproof | IP68 dust/waterproof |
| Harga | Rp12.999.000,- (4/64GB) Rp14.199.000,- (4/256GB) Rp16.199.000,- (4/512GB) | Rp18.499.000,- (4/64GB) Rp21.799.000,- (4/256GB) Rp25.799.000,- (4/512GB) | Rp19.999.000,- (4/64GB) Rp23.699.000,- (4/256GB) Rp27.499.000,- (4/512GB) |
4. Samsung Galaxy Note 10 Series

Resmi meluncur ke tanah air dalam bulan Agustus kemudian, Samsung Galaxy Note 10 series hadir memberi angin segar bagi para penggemar lini Note protesis Samsung.
Samsung Galaxy Note 10 series ini tersedia pada dua varian yaitu Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10+ yang mempunyai disparitas cukup signifikan pada antara keduanya.
Di mana Samsung Galaxy Note 10+ hadir menggunakan berukuran layar lebih besar yakni 6.8 inci, RAM 12GB, & baterai 4.300 mAh.
Sementara itu, keduanya telah sama-sama dibekali sertifikasi IP68 yg membuatnya sanggup dibawa ke kedalaman hinggan 1.Lima meter dalam waktu 30 mnt.
| Spesifikasi | Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy Note 10+ |
|---|---|---|
| Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| Ukuran | Dimensi: 151 x 71.8 x 7.9 mm Bobot: 168 gr | Dimensi: 162.Tiga x 77.2 x 7.9 mm Bobot: 196 gram |
| Layar | 6,tiga inci, Dynamic AMOLED capacitive touchscreen 1080 x 2280 piksel, rasio 19:9 | 6,8 inci, Dynamic AMOLED capacitive touchscreen 1440 x 3040 piksel, rasio 19:9 |
| Chipset | Exynos 9825 (7 nm) octa-core @2.73 GHz GPU: Mali-G76 MP12 | Exynos 9825 (7 nm) octa-core @2.73 GHz GPU: Mali-G76 MP12 |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0 |
| Memori | RAM: 8GB Memori Internal: 256GB | RAM: 12GB Memori Internal: 256/512GB |
| Kamera | Kamera Utama: Triple 12 MP, f/1.Lima-dua.4, 27mm (wide) + 12 MP, f/dua.1, 52mm (telephoto) + 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) Kamera Depan: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide) | Kamera Utama: Triple 12 MP, f/1.Lima-2.4, 27mm (wide) + 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto) + 16 MP, f/dua.2, 12mm (ultrawide) Kamera Depan: 10 MP, f/dua.Dua, 26mm (wide) |
| Baterai | tiga.500 mAh | 4.300 mAh |
| Sertifikasi | IP68 dust/waterproof | IP68 dust/waterproof |
| Harga | Rp13.999.000,- | Rp16.499.000,- (12GB/256GB) Rp18.999.000,- (12GB/512GB) |
5. HUAWEI Mate 30 Pro

Meskipun tidak didukung menggunakan layanan Google Play Store karena pemblokiran oleh Pemerintah Alaihi Salam, tetapi HUAWEI Mate 30 Pro tetap hadir dengan beragam fitur unggulan & spesifikasi gahar yang sangat menggiurkan, geng.
Bahkan, teknonlogi yang dibenamkan pada HP HUAWEI satu ini disebut sebagai baku baru buat HP flagship waktu ini.
Salah satu sektor unggulannya yaitu ada dalam kameranya di mana HUAWEI Mate 30 Pro ikut meramaikan jajaran HP empat kamera yg masuk ke Indonesia.
| Spesifikasi | HUAWEI Mate 30 Pro |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Ukuran | Dimensi: 158.1 x 73.1 x 8.8 mm Bobot: 198 gr |
| Layar | 6,53 inci, OLED capacitive touchscreen 1176 x 2400 piksel, rasio 18.5:9 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) octa-core @dua.86 GHz GPU: Mali-G76 MP16 |
| Sistem Operasi | Android 10.0 |
| Memori | RAM: 8GB Memori Internal: 256GB |
| Kamera | Kamera Utama: Quad 40 MP, f/1.6, 27mm (wide) + 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto) + 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide) + 3D TOF camera Kamera Depan: 32 MP, f/dua.0, 26mm (wide) + 3D TOF camera |
| Baterai | 4.500 mAh |
| Sertifikasi | IP68 dust/waterproof |
| Harga | Rp12.499.000,- |
6. HUAWEI P30 Pro

Diluncurkan pertama kali dalam bulan Maret kemudian, HUAWEI P30 Pro bukan cuma menggunggulkan sektor kamera saja akan tetapi pula fitur anti air dengan rating IP68.
Sempat menjadi pesaing berat menurut Samsung Galaxy S10+ yg juga mengunggulkan sektor kamera, HUAWEI P30 Pro memberikan performa mulus tanpa kendala berkat penggunaan prosesor Kirin 980 yang disandingkan dengan RAM sampai 8GB.
Tak hanya itu saja, HP ini jua sudah dibekali menggunakan fitur reverse wireless charging yang membuatnya mampu berbagi daya baterai menggunakan perangkat lain.
| Spesifikasi | HUAWEI P30 Pro |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Ukuran | Dimensi: 158 x 73.4 x 8.4 mm Bobot: 192 gr |
| Layar | 6,47 inci, OLED capacitive touchscreen 1080 x 2340 piksel, rasio 19.Lima:9 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 octa-core @2.6 GHz GPU: Mali-G76 MP10 |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0 |
| Memori | RAM: 6/8GB Memori Internal: 128/256/512GB |
| Kamera | Kamera Utama: Quad 40 MP, f/1.6, 27mm (wide) + Periscope 8 MP, f/3.4, 125mm (telephoto) + 20 MP, f/dua.Dua, 16mm (ultrawide) + TOF 3D camera Kamera Depan: 32 MP, f/dua.0, 26mm (wide) |
| Baterai | 4.200 mAh |
| Sertifikasi | IP68 dust/waterproof |
| Harga | Rp11.239.000,- (6/256GB) |
7. Huawei Mate 20 Pro

Pertama ada Huawei Mate 20 Pro yg menjadi seri smartphone flagship milik Huawei yg paling terkini saat ini.
Salah satu nilai jual primer merupakan dalam sektor kamera yg cocok & sanggup diandalkan buat kebutuhan travelling, geng.
Apalagi dengan sertifikasi IP68 telah nggak perlu risi lagi ketika terkena cipratan air di kala bertualang, nih.
| Spesifikasi | Huawei Mate 20 Pro |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Ukuran | Dimensi: 157.8 x 72.3 x 8.6 mm Bobot: 189 gr |
| Layar | 6,39 inci, OLED capacitive touchscreen 1440 x 3120 piksel, rasio 19.5:9 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 octa-core @dua.6 GHz GPU: Mali-G76 MP10 |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
| Memori | RAM: 6GB Memori Internal: 128GB |
| Kamera | Kamera Utama: Triple 40MP, f/1.8, 27mm (wide) + 20MP. F/2.Dua, 16mm (ultrawide) + 8MP, f/2.4, 80mm Kamera Depan: 24MP, f/2.0. 26mm (wide) |
| Baterai | 4.200 mAh |
| Sertifikasi | IP68 dust/waterproof |
| Harga | Rp8.880.000,- (6/128GB) |
8. Samsung Galaxy S10 Series

Samsung Galaxy S10 series menjadi seri Galaxy S series modern sekaligus penanda satu dasa warsa kehadirannya pada industri smartphone dunia, geng.
Selain sebagai HP anti air terbaik, terdapat beberapa hal yang menonjol menurut HP flagship terbaik ini.
Misalnya desain layar Infinity-O display serta peningkatan dalam sektor kamera, baik pada seri Galaxy S10, Galaxy S10e maupun Galaxy S10+.
Hanya saja, buat kamu yang mau membeli HP Samsung Galaxy S10 dengan fitur anti air, Jaka sarankan buat menentukan antara Galaxy S10 atau S10+ yang telah dibekali IP68.
| Spesifikasi | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10+ |
|---|---|---|
| Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| Ukuran | Dimensi: 149.9 x 70.4 x 7.8 mm Bobot: 157 gram | Dimensi: 157.6 x 74.1 x 7.8 mm Bobot: 175 gram |
| Layar | 6,1 inci, Dynamic AMOLED capacitive touchscreen 1440 x 3040 piksel, rasio 19:9 | 6,4 inci, Dynamic AMOLED capacitive touchscreen 1440 x 3040 piksel, rasio 19:9 |
| Chipset | Exynos 9820 (8nm) octa-core @dua.73 GHz GPU: Mali-G76 MP12 | Exynos 9820 (8nm) octa-core @2.73 GHz GPU: Mali-G76 MP12 |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0 |
| Memori | RAM: 8GB Memori Internal: 128GB | RAM: 8/12GB Memori Internal: 128/512GB/1TB |
| Kamera | Kamera Utama: Triple 12MP, f/1.Lima-dua.4, 26mm (wide) + 12MP. F/2.4, 52mm (telephoto) + 16MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) Kamera Depan: 10MP f/1.9, 26mm (wide) | Kamera Utama: Triple 12MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide) + 12MP. F/dua.4, 52mm (telephoto) + 16MP, f/dua.2, 12mm (ultrawide) Kamera Depan: 10MP f/1.9, 26mm (wide) + 8 MP, f/2.Dua, 22mm (wide) |
| Baterai | 3.400 mAh | 4.100 mAh |
| Sertifikasi | IP68 dust/waterproof | IP68 dust/waterproof |
| Harga | Rp8.939.000,- (8/128GB) | Rp9.890.000,- (8/128GB) |
10 HP Dengan Kamera Terbaik pada 2020 (Update) Lagi cari HP yang kameranya cantik buat selfie, foto, atau video? Nih, Jaka punya daftar HP menggunakan kamera terbaik 2020 versi DxOMark yang wajib engkau miliki. LIHAT ARTIKEL Bonus: Penjelasan Arti Kode Sertifikasi HP Tahan Air IP67 & IP68
Deretan HP tahan air pada atas ini pastinya selalu ditandai menggunakan IP atau singkatan menurut Ingress Protection yang setiap kodenya menerangkan daya tahan dari smartphone.
Kamu biasa menemukan kode IP67 atau IP68, kan? Nah angka di depan merupakan tingkat ketahanan dalam benda padat misalnya debu, anggota tubuh dan benda keras lainnya.
Sementara angka pada belakang memberitahuakn tingkat ketahanan pada material cair. Nah buat ulasan selengkapnya, kamu bisa baca pada artikel: Terungkap! Ternyata Begini Cara Membaca Kode Sertifikasi Smartphone Tanah Air.
Video: 5 Smartphone Tahan Banting, Anti Air & Kuat pada Segala Cuaca!
Akhir Kata
Itulah dia jajaran HP anti air & tahan banting termurah dan terbaik di tahun 2020. Tentunya walaupun sudah memiliki sertifikat ini, engkau harus menggunakannya sebaik mungkin ya.
Kira-kira HP tahan air mana nih yang bakal jadi pilihan engkau ? Yuk share pendapat engkau pada kolom komentar di bawah, geng.
Oh iya, bila engkau ingin mempunyai HP yang anti air walaupun belum punya sertifikat pada atas kamu juga bisa melakukannya dengan cara berikut:
Comments
Post a Comment