10 HP dengan SKor AnTuTu Tertinggi Saat Ini No. 8 Kamu Gak Bakal Nyangka!
Performa yang baik sebagai pertimbangan utama untuk seseorang pada menentukan smartphone yg akan dibeli.
Faktor ini dipengaruhi oleh berbagai macam hal misalnya kecepatan prosesor, memori, dan desain smartphonenya sendiri.
AnTuTu sebagai keliru satu tolak ukur yg menaruh penilaian seberapa baik performa berdasarkan suatu ponsel melalui skema perhitungan tertentu.
DAFTAR ISI
- Smartphone Terbaik Versi AnTuTu
- Mi 9T Pro
- Samsung Note10+ (SDM855)
- Asus ZenFone 6
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- iPhone XS
- OnePlus 7 Pro
- realme X2 Pro
- OnePlus 7T
- ASUS ROG Phone II
- iPhone 11 Pro Max
10 Smartphone Terbaik Versi AnTuTu
AnTuTu adalah keliru satu website yang menaruh skor benchmark berdasarkan suatu handphone.
Faktor yang dievaluasi diantaranya prosesor, GPU, memory, dan user interace. Dari sekian poly handphone, apa saja sih handphone yang masuk jajaran 10 akbar handphone terbaik versi AnTuTu?
Simak berita selengkapnya di bawah ini!
10. Mi 9T Pro
Sumber foto: pocket-lint.ComMi 9T Pro merupakan produk smartphone keluaran Xiaomi yg menggunakan prosesor Snapdragon 855.
Produk ini dirancang buat sebagai ponsel pintar yg elegan, memiliki performa yg baik, & pula nir terlalu mahal.
Hampir seluruh bagian depan ponsel ini merupakan layar, bahkan kamera depannya pun dibuat untuk pop-up yg membuat ponsel ini mempunyai rasio screen to body 91,9%.
Performa HP ini pun tergolong baik & berhasil menerima nilai 437.682 di situs AnTuTu.
| Detail | Xiaomi Mi 9T Pro |
|---|---|
| OS | Android 9.0 |
| Display | Super AMOLED 1080 x 2340 pixels 6,39 inci |
| Processor | Octa-core Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 8GB RAM |
| Memory Internal | 256 GB |
| Main Camera | Triple Camera 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1/2", PDAF, Laser AF 8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), seperempat", PDAF, Laser AF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide), 1/3.1" |
| Front Camera | Motorized pop-up 20 MP, f/2,2 (wide) |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery Fast battery charging 27W (Quick Charge 4+) |
9. Samsung Note10+ (SDM855)
Sumber foto: zdnet.ComSmartphone yang dirilis dalam bulan Agustus 2019 ini sebagai smartphone Samsung menggunakan performa terbaik versi AnTuTu.
Ponsel ini dilengkapi menggunakan octa-core CPU yang mampu memproses data dengan sangat cepat.
Dibandingkan menggunakan pendahulunya, smartphone Samsung seri Note 10+ ini memang menerima peningkatan menurut aneka macam sisi nggak heran bila bisa mendapatkan skor 449.659 di AnTuTu.
Versi 5G smartphone ini juga mendapatkan skor yang baik di nomor 443.858.
| Detail | Samsung Note10+ (SDM855) |
|---|---|
| OS | Android 9.0 |
| Display | Dynamic AMOLED 1440 x 3040 pixels, 6,9 inci |
| Processor | Octa-core Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 Exynos 9825 |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 12GB RAM |
| Memory Internal | 256GB |
| Main Camera | Triple Camera 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/tiga.6", PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", Super Steady video |
| Front Camera | 10 MP, f/2.Dua, 26mm (wide) |
| Battery | Non-removable Li-Ion 4.300 mAh Fast battery charging 45W |
| Harga | Rp18.999.000,- |
8. Asus ZenFone 6
Sumber foto: androidauthority.ComAsus memang populer dengan produknya yg tergolong baik namun jarang sekali produknya mencuri perhatian misalnya produk Apple atau Samssung.
Asus ZenFone 6 dirilis pada tahun 2019 buat mengimbangi smartphone yg dikeluarkan oleh brand terkenal.
Asus menambahkan fitur flip up kamera dan baterai yang mampu bertahan usang buat menambah aksen pada smartphone ini.
Asus ZenFone 6 2019 menerima skor 452.776 di AnTuTu.
| Detail | Asus ZenFone 6 ZS630KL |
|---|---|
| OS | Android 9.0 |
| Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 1080 x 2340 pixels, 6,4 inci |
| Processor | Octa-core, Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 6GB RAM |
| Memory Internal | 128GB |
| Main Camera | Dual Camera 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/dua", PDAF, Laser AF 13 MP, f/2.4, 11mm(ultrawide) |
| Front Camera | Flip Up kamera (sama dengan kamera belakang) |
| Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery Fast battery charging 18W (Quick Charge 4.0) |
| Harga | Rp6.999.000,- |
7. Redmi K20 Pro Premium Edition
Sumber foto: androidheadlines.ComXiaomi Redmi K20 Pro Premium Edition merupakan versi upgrade menurut Redmi K20 Pro. Smartphone ini dilengkapi menggunakan Snapdragon 855 Plus yg menjadikan performanya bisa lebih cepat.
Selain prosesor, smartphone ini juga menerapkan android 10 menjadi OS nya dan melengkapinya menggunakan MIUI 11.
Smartphone berdasarkan Xiaomi ini berhasil sebagai galat satu handphone menggunakan performa terbaik pada situs AnTuTu dengan skor 452.783.
| Detail | Redmi K20 Pro Premium Edition |
|---|---|
| OS | Android 10, MIUI 11 |
| Display | Super AMOLED, 1080 x 2340 pixels, 6,39 inci |
| Processor | Octa-core Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 8GB RAM |
| Memory Internal | 256GB |
| Main Camera | Triple Camera 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", PDAF, Laser AF 8 MP, f/dua.4, 53mm (telephoto), seperempat", PDAF, Laser AF, 2x optical zoom 13 MP, f/dua.4, 12mm (ultrawide), 1/3.1" |
| Front Camera | Motorized pop-up 20 MP, f/2.Dua, (wide) |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh Fast battery charging 27W (Quick Charge 4+) |
| Harga | Sekitar Rp6,tiga juta |
6. IPhone XS
Sumber foto: macrumors.ComiPhone menjadi orisinil pabrik smartphone yang paling konsisten pada merilis produk terbarunya.
Meskipun performanya kalah menurut iPhone 11, seri iPhone X masih mampu menduduki peringkat 10 teratas smartphone menggunakan performa terbaik.
Dirilis pada bulan September tahun lalu, iPhone XS ketika ini masih sanggup bertahan menjadi keliru satu handphone terbaik versi AnTuTu dengan skor 452.921.
Seri Iphone X lainnya pun menerima skor yang nggak beda jauh. Iphone XS Max berhasil menerima skor 449.208 sedangkan iPhone XR menerima skor 418.882.
| Detail | iPhone XS |
|---|---|
| OS | iOS 12 upgradable to iOS 13.3 |
| Display | Super Retina OLED, 1125 x 2436 pixels, 5,8 inci |
| Processor | Apple A12 Bionic |
| GPU | Apple GPU |
| RAM | 4GB RAM |
| Memory Internal | 512GB |
| Main Camera | Dual Camera 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/dua.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Front Camera | 7 MP, f/dua.Dua, 32mm |
| Battery | Non-removable Li-Ion 2658 mAh Fast battery charging 15W: 50% in 30 min |
| Harga | Rp16,999,000 |
5. OnePlus 7 Pro
Sumber foto: pcmag.ComOPPO mengeluarkan seri OnePlus 7 Pro buat meramaikan persaingan handphone spesifikasi sophisticated di pasar saat ini.
Selain spesifikasi yg ciamik, OnePlus 7 Pro ini mempunyai pop up kamera yang menciptakan bagian depannya super mulus tanpa notch.
Dengan spesifikasinya ini, versi Pro menurut OnePlus 7 berhasil menerima skor 465.246 pada AnTuTu.
Versi originalnya pun berhasil menerima skor yg relatif baik. OnePlus 7 menerima skor 455.587.
| Detail | One Plus 7 Pro |
|---|---|
| OS | Android 9 |
| Display | Fluid AMOLED, 1440 x 3120 pixels, 6,67 inci |
| Processor | Octa-core Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 12GB RAM |
| Memory Internal | 256GB |
| Main Camera | Triple Camera 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2", PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 78mm (telephoto), 3x optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS 16 MP, f/dua.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Front Camera | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh Fast battery charging 30W (Warp Charge) |
| Harga | Sekitar Rp7 juta |
4. Realme X2 Pro
Sumber foto: techradar.Comrealme X2 Pro sebagai pilihan buat para pengguna smartphone yg menginginkan spesifikasi mentereng namun permanen terjangkau.
Ponsel keluaran realme ini memiliki 4 kamera belakang & dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 855+ & GPU Adreno 640.
realme X2 Pro berhasil menerima skor 476.185 di situs AnTuTu. Meski X2 Pro adalah HP seri terkini realme, namun bisa masuk 5 besar HP dengan skor AnTuTu tertinggi!
| Detail | realme X2 Pro |
|---|---|
| OS | Android 9 |
| Display | Super AMOLED, 1080 x 2400 pixels, 6,lima inci |
| Processor | Octa-core Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 12GB RAM |
| Memory Internal | 256GB |
| Main Camera | Quad Camera 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", PDAF 13 MP, f/dua.Lima, 52mm (telephoto), 1/tiga.4", PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4 m, PDAF dua MP, f/2.4, 1/lima", 1.75 m, depth sensor |
| Front Camera | 16 MP, f/dua.0, 25mm (wide) |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh Fast battery charging 50W: 100% in 35 min (SuperVOOC Flash Charge) |
| Harga | Sekitar Rp6,7 juta |
3. OnePlus 7T
Sumber foto: wired.ComOnePlus 7T sebagai jawaban bagi para pengguna smartphone yg menginginkan ponsel dengan performa yg baik tanpa harus mengeluarkan uang pada jumlah yg terlalu banyak.
Opsi smartphone high performance yang didominasi sang pabrikan akbar misalnya Apple & Samsung membuat sebagian besar orang nir dapat membeli handphone tadi.
Pabrikan smartphone tiongkok mulai menjawab kebutuhan ini dengan membuat smartphone mid-high class salah satunya OnePlus 7T.
Didukung sang prosesor Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ & RAM 8 GB cukup membuat smartphone keluaran OPPO ini tergolong ke pada smartphone kelas atas.
OnePlus 7T berhasil menerima skor 482.881 di AnTuTu.
| Detail | OnePlus 7T |
|---|---|
| OS | Android 10 |
| Display | Fluid AMOLED, 1080 x 2400 pixels, 6,55 inci |
| Processor | Octa-core Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 8GB RAM |
| Memory Internal | 256GB |
| Main Camera | Triple Camera 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2", PDAF, OIS 12 MP, f/dua.Dua, 51mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 16 MP, f/dua.2, 17mm (ultrawide), AF |
| Front Camera | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Battery | Non-removable Li-Po 3800 mAh Fast battery charging 30W (Warp Charge 30T) |
| Harga | Sekitar Rp8,5 juta |
2. ASUS ROG Phone II
Sumber foto: gsmarena.ComSebagai produsen laptop gaming, ASUS mencoba pendekatan yg sama pada pasar smartphonenya.
Tahun ini ASUS meluncurkan seri ROG Phone ke duanya menggunakan spesifikasi yang sangat mentereng.
Didesain khusus buat game, ASUS juga mengeluarkan aneka macam aksesoris yg bisa menunjang pengalaman bermain game para pengguna ROG Phone ini.
Dengan spesifikasi ini ROG Phone sanggup menjadi smartphone android dengan performa paling baik pada situs AnTuTu dengan skor 496.662.
| Detail | ROG Phone II |
|---|---|
| OS | Android 9 |
| Display | AMOLED capacitive touchscreen, 1080 x 2340 pixels, 6,59 inci |
| Processor | Octa-core Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 12GB RAM |
| Memory Internal | 512GB |
| Main Camera | Dual Camera 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", PDAF, Laser AF 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) |
| Front Camera | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Battery | Non-removable Li-Po 6000 mAh Fast battery charging 30W (Quick Charge 4.0) |
| Harga | Rp12.499.000,- |
1. IPhone 11 Pro Max
Sumber foto: macworld.ComSeri iPhone terkini dari Apple ini datang dengan desain dan spesifikasi yg keren banget. Seri iPhone 11 merupakan seri smartphone iOS terbaik waktu ini.
Meskipun telah mempunyai spesifikasi yang mentereng & performa yang unggul, Apple masih merilis dua versi Pro menurut iPhone 11 yakni iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max.
Dengan spesifikasi & desain yang lebih baik dari versi originalnya, performa versi Pro ini nggak diragukan lagi memang lebih baik terutama iPhone 11 Pro Max.
iPhone Pro Max merajai performa HP manapun yg dilakukan oleh situs AnTuTu dengan skor 549.717. IPhone 11 Pro & iPhone 11 mengikuti dibelakangnya dengan skor 545.608 & 513.728.
| Detail | iPhone 11 Pro Max |
|---|---|
| OS | iOS 13 upgradable to iOS 13.3 |
| Display | Super Retina XDR OLED, 1242 x 2688 pixels, 6,lima inci |
| Processor | Apple A13 Bionic |
| GPU | Apple GPU |
| RAM | 4GB RAM |
| Memory Internal | 512GB |
| Main Camera | Triple Camera 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/dua.55", dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/tiga.4", PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
| Front Camera | Dual Camera 12 MP, f/dua.Dua, 23mm (wide) SL 3D camera |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3969 mAh Fast battery charging 18W: 50% in 30 min |
| Harga | Rp24,999,000 |
Akhir Kata
Itu beliau 10 smartphone dengan performa terbaik versi AnTuTu. Semua smartphone di list ini memang sengaja dibentuk untuk bersaing di pasar smartphone kelas atas.
Performa yg baik dari para smartphone pada list ini memang perlu kalian tebus menggunakan harga yang nisbi lebih mahal pula.
Performa smartphone yang baik memang penting, tetapi tergantung kalian apa butuh smartphone menggunakan performa seperti itu atu nggak.
Gimana nih, geng? Apa kamu jadi tertarik untuk ganti handphone dengan keliru satu yang terdapat di list ini?
Comments
Post a Comment